网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114055277 | 20s | 大 双 | ||
114055276 | 12:02 | 3 + 2 + 7 = 12 | 小 双 | 对 |
114055275 | 11:57 | 7 + 5 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
114055274 | 11:51 | 8 + 0 + 5 = 13 | 大 单 | 对 |
114055273 | 11:45 | 2 + 8 + 3 = 13 | 小 双 | 对 |
114055272 | 11:41 | 4 + 6 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
114055271 | 11:36 | 2 + 6 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114055270 | 11:31 | 6 + 7 + 7 = 20 | 小 单 | 错 |
114055269 | 11:27 | 0 + 5 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
114055268 | 11:22 | 2 + 1 + 1 = 04 | 小 双 | 对 |
114055267 | 11:17 | 1 + 3 + 1 = 05 | 小 单 | 对 |
114055266 | 11:11 | 5 + 0 + 5 = 10 | 大 单 | 错 |
114055265 | 11:06 | 2 + 6 + 5 = 13 | 小 单 | 对 |
114055264 | 11:01 | 1 + 3 + 7 = 11 | 小 双 | 对 |
114055263 | 10:56 | 1 + 0 + 3 = 04 | 大 单 | 错 |
114055262 | 10:52 | 3 + 6 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114055261 | 10:47 | 3 + 9 + 4 = 16 | 大 双 | 对 |
114055260 | 10:41 | 5 + 0 + 2 = 07 | 大 双 | 错 |
114055259 | 10:37 | 1 + 0 + 9 = 10 | 大 双 | 对 |
114055258 | 10:32 | 2 + 2 + 3 = 07 | 大 双 | 错 |
114055257 | 10:26 | 4 + 7 + 9 = 20 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114055276 | 12 | 小 | 双 | ||
114055275 | 20 | 大 | 双 | ||
114055274 | 13 | 小 | 单 | ||
114055273 | 13 | 小 | 单 | ||
114055272 | 12 | 小 | 双 | ||
114055271 | 15 | 大 | 单 | ||
114055270 | 20 | 大 | 双 | ||
114055269 | 08 | 小 | 双 | ||
114055268 | 04 | 小 | 双 | ||
114055267 | 05 | 小 | 单 | ||
114055266 | 10 | 小 | 双 | ||
114055265 | 13 | 小 | 单 | ||
114055264 | 11 | 小 | 单 | ||
114055263 | 04 | 小 | 双 | ||
114055262 | 16 | 大 | 双 | ||
114055261 | 16 | 大 | 双 | ||
114055260 | 07 | 小 | 单 | ||
114055259 | 10 | 小 | 双 | ||
114055258 | 07 | 小 | 单 | ||
114055257 | 20 | 大 | 双 | ||
114055256 | 15 | 大 | 单 | ||
114055255 | 15 | 大 | 单 | ||
114055254 | 15 | 大 | 单 | ||
114055253 | 13 | 小 | 单 | ||
114055252 | 10 | 小 | 双 | ||
114055251 | 14 | 大 | 双 | ||
114055250 | 14 | 大 | 双 | ||
114055249 | 19 | 大 | 单 | ||
114055248 | 10 | 小 | 双 | ||
114055247 | 11 | 小 | 单 | ||
114055246 | 10 | 小 | 双 | ||
114055245 | 23 | 大 | 单 | ||
114055244 | 23 | 大 | 单 | ||
114055243 | 14 | 大 | 双 | ||
114055242 | 09 | 小 | 单 | ||
114055241 | 13 | 小 | 单 | ||
114055240 | 18 | 大 | 双 | ||
114055239 | 11 | 小 | 单 | ||
114055238 | 00 | 小 | 双 | ||
114055237 | 10 | 小 | 双 | ||
114055236 | 09 | 小 | 单 | ||
114055235 | 18 | 大 | 双 | ||
114055234 | 16 | 大 | 双 | ||
114055233 | 18 | 大 | 双 | ||
114055232 | 05 | 小 | 单 | ||
114055231 | 15 | 大 | 单 | ||
114055230 | 14 | 大 | 双 | ||
114055229 | 20 | 大 | 双 | ||
114055228 | 02 | 小 | 双 | ||
114055227 | 16 | 大 | 双 |
50期内,12共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出13 |