网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114055249 | 63s | 大 双 | ||
114055248 | 09:41 | 7 + 0 + 3 = 10 | 大 双 | 对 |
114055247 | 09:36 | 2 + 8 + 1 = 11 | 大 双 | 错 |
114055246 | 09:31 | 1 + 9 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
114055245 | 09:26 | 9 + 6 + 8 = 23 | 小 双 | 错 |
114055244 | 09:21 | 6 + 8 + 9 = 23 | 大 单 | 对 |
114055243 | 09:16 | 2 + 3 + 9 = 14 | 小 单 | 错 |
114055242 | 09:12 | 4 + 5 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114055241 | 09:07 | 6 + 6 + 1 = 13 | 小 双 | 对 |
114055240 | 09:01 | 2 + 8 + 8 = 18 | 小 双 | 对 |
114055239 | 08:56 | 6 + 4 + 1 = 11 | 大 双 | 错 |
114055238 | 08:51 | 0 + 0 + 0 = 00 | 大 双 | 对 |
114055237 | 08:46 | 2 + 0 + 8 = 10 | 大 双 | 对 |
114055236 | 08:41 | 0 + 9 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114055235 | 08:36 | 3 + 9 + 6 = 18 | 大 双 | 对 |
114055234 | 08:32 | 7 + 6 + 3 = 16 | 小 单 | 错 |
114055233 | 08:27 | 7 + 4 + 7 = 18 | 小 单 | 错 |
114055232 | 08:22 | 0 + 2 + 3 = 05 | 小 单 | 对 |
114055231 | 08:16 | 6 + 2 + 7 = 15 | 大 单 | 对 |
114055230 | 08:11 | 4 + 7 + 3 = 14 | 小 双 | 对 |
114055229 | 08:06 | 9 + 3 + 8 = 20 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114055248 | 10 | 小 | 双 | ||
114055247 | 11 | 小 | 单 | ||
114055246 | 10 | 小 | 双 | ||
114055245 | 23 | 大 | 单 | ||
114055244 | 23 | 大 | 单 | ||
114055243 | 14 | 大 | 双 | ||
114055242 | 09 | 小 | 单 | ||
114055241 | 13 | 小 | 单 | ||
114055240 | 18 | 大 | 双 | ||
114055239 | 11 | 小 | 单 | ||
114055238 | 00 | 小 | 双 | ||
114055237 | 10 | 小 | 双 | ||
114055236 | 09 | 小 | 单 | ||
114055235 | 18 | 大 | 双 | ||
114055234 | 16 | 大 | 双 | ||
114055233 | 18 | 大 | 双 | ||
114055232 | 05 | 小 | 单 | ||
114055231 | 15 | 大 | 单 | ||
114055230 | 14 | 大 | 双 | ||
114055229 | 20 | 大 | 双 | ||
114055228 | 02 | 小 | 双 | ||
114055227 | 16 | 大 | 双 | ||
114055226 | 08 | 小 | 双 | ||
114055225 | 23 | 大 | 单 | ||
114055224 | 18 | 大 | 双 | ||
114055223 | 10 | 小 | 双 | ||
114055222 | 18 | 大 | 双 | ||
114055221 | 15 | 大 | 单 | ||
114055220 | 13 | 小 | 单 | ||
114055219 | 11 | 小 | 单 | ||
114055218 | 09 | 小 | 单 | ||
114055217 | 11 | 小 | 单 | ||
114055216 | 10 | 小 | 双 | ||
114055215 | 16 | 大 | 双 | ||
114055214 | 01 | 小 | 单 | ||
114055213 | 15 | 大 | 单 | ||
114055212 | 18 | 大 | 双 | ||
114055211 | 06 | 小 | 双 | ||
114055210 | 22 | 大 | 双 | ||
114055209 | 09 | 小 | 单 | ||
114055208 | 09 | 小 | 单 | ||
114055207 | 13 | 小 | 单 | ||
114055206 | 04 | 小 | 双 | ||
114055205 | 19 | 大 | 单 | ||
114055204 | 08 | 小 | 双 | ||
114055203 | 13 | 小 | 单 | ||
114055202 | 20 | 大 | 双 | ||
114055201 | 08 | 小 | 双 | ||
114055200 | 06 | 小 | 双 | ||
114055199 | 11 | 小 | 单 |
50期内,10共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出11 00 18 11 |